Kode | Program Studi | Perguruan Tinggi | PG | |
1 | 312162 | AKUNTANSI | Universitas Indonesia | 63.99 |
2 | 312043 | ILMU PSIKOLOGI | Universitas Indonesia | 63.76 |
3 | 312154 | MANAJEMEN | Universitas Indonesia | 63.57 |
4 | 312176 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Universitas Indonesia | 61.84 |
5 | 472035 | AKUNTANSI | Universitas Gadjah Mada | 60.71 |
6 | 312013 | ILMU HUKUM | Universitas Indonesia | 60.68 |
7 | 472021 | MANAJEMEN | Universitas Gadjah Mada | 60.30 |
8 | 312051 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Indonesia | 60.18 |
9 | 362026 | AKUNTANSI | Universitas Padjadjaran | 60.13 |
10 | 352025 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | Institut Teknologi Bandung | 59.40 |
11 | 562064 | AKUNTANSI | Universitas Brawijaya | 59.03 |
12 | 472221 | PSIKOLOGI | Universitas Gadjah Mada | 57.52 |
13 | 472176 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Universitas Gadjah Mada | 57.38 |
14 | 312073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Universitas Indonesia | 57.36 |
15 | 312132 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | Universitas Indonesia | 57.36 |
16 | 152041 | AKUNTANSI | Universitas Sumatera Utara | 56.71 |
17 | 312146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | Universitas Indonesia | 56.46 |
18 | 312081 | KRIMINOLOGI | Universitas Indonesia | 56.29 |
19 | 352011 | FAKULTAS SENI RUPA DAN DESAIN (FSRD) | Institut Teknologi Bandung | 56.20 |
20 | 432083 | AKUNTANSI | Universitas Diponegoro | 56.07 |
21 | 362064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Universitas Padjadjaran | 56.03 |
22 | 312124 | ILMU EKONOMI | Universitas Indonesia | 55.79 |
23 | 522111 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Airlangga | 55.09 |
24 | 472051 | ILMU HUKUM | Universitas Gadjah Mada | 54.90 |
25 | 152093 | MANAJEMEN | Universitas Sumatera Utara | 54.56 |
26 | 522066 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Universitas Airlangga | 54.39 |
27 | 182141 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Universitas Andalas | 54.18 |
28 | 312265 | SASTRA INGGRIS | Universitas Indonesia | 54.17 |
29 | 362042 | MANAJEMEN | Universitas Padjadjaran | 54.07 |
30 | 342246 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | Universitas Pendidikan Indonesia | 53.83 |
31 | 522096 | MANAJEMEN | Universitas Airlangga | 53.80 |
32 | 522103 | AKUNTANSI | Universitas Airlangga | 53.64 |
33 | 442076 | AKUNTANSI | Universitas Sebelas Maret | 53.21 |
34 | 592031 | AKUNTANSI | UPN "VETERAN" Jawa Timur | 53.21 |
35 | 302115 | Pendidikan BAHASA INGGRIS | Universitas Negeri Jakarta | 53.10 |
36 | 472013 | ILMU EKONOMI | Universitas Gadjah Mada | 52.57 |
37 | 472205 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Gadjah Mada | 52.53 |
38 | 472116 | SASTRA INGGRIS | Universitas Gadjah Mada | 52.29 |
39 | 302086 | PSIKOLOGI | Universitas Negeri Jakarta | 52.14 |
40 | 312065 | ILMU POLITIK | Universitas Indonesia | 52.10 |
41 | 152106 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Universitas Sumatera Utara | 51.92 |
42 | 312095 | SOSIOLOGI | Universitas Indonesia | 51.76 |
43 | 312102 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | Universitas Indonesia | 51.40 |
44 | 302315 | AKUNTANSI | Universitas Negeri Jakarta | 51.38 |
45 | 342054 | TEKNOLOGI Pendidikan | Universitas Pendidikan Indonesia | 51.14 |
46 | 302123 | SASTRA INGGRIS | Universitas Negeri Jakarta | 51.11 |
47 | 362012 | ILMU HUKUM | Universitas Padjadjaran | 51.10 |
48 | 182155 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Andalas | 50.72 |
49 | 302301 | MANAJEMEN | Universitas Negeri Jakarta | 50.72 |
50 | 362204 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Padjadjaran | 50.68 |
51 | 362101 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | Universitas Padjadjaran | 50.68 |
52 | 412065 | AKUNTANSI | Universitas JEND. SOEDIRMAN | 50.68 |
53 | 432061 | MANAJEMEN | Universitas Diponegoro | 50.62 |
54 | 342335 | Pendidikan MANAJEMEN PERKANTORAN | Universitas Pendidikan Indonesia | 50.39 |
55 | 412043 | MANAJEMEN | Universitas JEND. SOEDIRMAN | 50.38 |
56 | 312184 | ILMU PERPUSTAKAAN | Universitas Indonesia | 50.33 |
57 | 522014 | ILMU HUKUM | Universitas Airlangga | 50.20 |
58 | 562056 | MANAJEMEN | Universitas Brawijaya | 50.16 |
59 | 312221 | SASTRA JEPANG | Universitas Indonesia | 50.12 |
60 | 152071 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Universitas Sumatera Utara | 49.96 |
61 | 182074 | AKUNTANSI | Universitas Andalas | 49.94 |
62 | 522082 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Universitas Airlangga | 49.91 |
63 | 822096 | AKUNTANSI | Universitas HASANUDDIN | 49.74 |
64 | 152085 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Sumatera Utara | 49.72 |
65 | 522022 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | Universitas Airlangga | 49.61 |
66 | 432134 | PSIKOLOGI | Universitas Diponegoro | 49.53 |
67 | 182066 | MANAJEMEN | Universitas Andalas | 49.49 |
68 | 342181 | Pendidikan BAHASA JEPANG | Universitas Pendidikan Indonesia | 49.38 |
69 | 522036 | PSIKOLOGI | Universitas Airlangga | 49.35 |
70 | 192091 | MANAJEMEN | Universitas RIAU | 49.32 |
71 | 232031 | MANAJEMEN | Universitas SRIWIJAYA | 49.32 |
72 | 112035 | AKUNTANSI | Universitas SYIAH KUALA | 49.31 |
73 | 322022 | AKUNTANSI | UIN JAKARTA | 49.04 |
74 | 312251 | SASTRA PERANCIS | Universitas Indonesia | 49.02 |
75 | 432126 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Diponegoro | 48.89 |
76 | 322141 | MANAJEMEN | UIN JAKARTA | 48.74 |
77 | 362034 | EKONOMI PEMBANGUNAN | Universitas Padjadjaran | 48.73 |
78 | 362256 | EKONOMI ISLAM | Universitas Padjadjaran | 48.73 |
79 | 432053 | ILMU HUKUM | Universitas Diponegoro | 48.71 |
80 | 592083 | ILMU HUKUM | UPN "VETERAN" Jawa Timur | 48.71 |
81 | 652041 | ILMU HUKUM | UNVIERSITAS MATARAM | 48.71 |
82 | 432023 | BAHASA & SASTRA INGGRIS | Universitas Diponegoro | 48.70 |
83 | 212065 | MANAJEMEN | Universitas JAMBI | 48.69 |
84 | 302094 | Pendidikan BAHASA Indonesia | Universitas Negeri Jakarta | 48.56 |
85 | 462383 | PSIKOLOGI | Universitas N. YOGYAKARTA | 48.54 |
86 | 142092 | MANAJEMEN | Universitas NEGERI MEDAN | 48.36 |
87 | 342016 | ADMINISTRASI Pendidikan | Universitas Pendidikan Indonesia | 48.20 |
88 | 472184 | ILMU PEMERINTAHAN | Universitas Gadjah Mada | 48.11 |
89 | 502272 | MANAJEMEN | Universitas NEGERI SURABAYA | 47.93 |
90 | 822022 | MANAJEMEN | Universitas HASANUDDIN | 47.92 |
91 | 432075 | ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN | Universitas Diponegoro | 47.84 |
92 | 342313 | Pendidikan AKUNTANSI | Universitas Pendidikan Indonesia | 47.82 |
93 | 362264 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | Universitas Padjadjaran | 47.81 |
94 | 122022 | AKUNTANSI | Universitas MALIKUSSALEH | 47.77 |
95 | 322082 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | UIN JAKARTA | 47.74 |
96 | 142105 | AKUNTANSI | Universitas NEGERI MEDAN | 47.73 |
97 | 442024 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Sebelas Maret | 47.65 |
98 | 592061 | ILMU KOMUNIKASI | UPN "VETERAN" Jawa Timur | 47.65 |
99 | 412035 | ADMINISTRASI NEGARA | Universitas JEND. SOEDIRMAN | 47.64 |
100 | 322214 | PSIKOLOGI | UIN JAKARTA | 47.54 |
SBMPTN 2017
Tanya jawab seputar SBMPTN 2017. Soal, jawaban, pembahasan. Informasi. Tips dan trik. Sukses.
Jumat, 17 Februari 2017
Top 100 Passing Grade SBMPTN 2017 Soshum IPS
Berikut ini adalah daftar program studi dengan passing grade SBMPTN 2017 Soshum IPS tertinggi
Langganan:
Postingan (Atom)