Kode | Program Studi | Perguruan Tinggi | PG | |
1 | 311011 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas Indonesia | 65.26 |
2 | 471063 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas Gadjah Mada | 65.12 |
3 | 351075 | STEI | Institut Teknologi Bandung | 62.10 |
4 | 361016 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas PADJADJARAN | 61.57 |
5 | 351083 | FTI | Institut Teknologi Bandung | 61.20 |
6 | 521012 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas AIRLANGGA | 61.17 |
7 | 431021 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas Diponegoro | 60.92 |
8 | 561084 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas BRAWIJAYA | 59.46 |
9 | 311114 | TEKNIK ELEKTRO | Universitas Indonesia | 59.21 |
10 | 511203 | TEKNIK INFORMATIKA | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 59.09 |
11 | 311144 | TEKNIK KIMIA | Universitas Indonesia | 59.07 |
12 | 311182 | TEKNIK INDUSTRI | Universitas Indonesia | 58.90 |
13 | 351023 | FTTM | Institut Teknologi Bandung | 57.79 |
14 | 471433 | TEKNIK INDUSTRI | Universitas Gadjah Mada | 57.43 |
15 | 351142 | FTI Jatinangor | Institut Teknologi Bandung | 56.87 |
16 | 151015 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas SUMATERA UTARA | 56.83 |
17 | 471382 | TEKNIK ELEKTRO | Universitas Gadjah Mada | 56.82 |
18 | 511106 | TEKNIK INDUSTRI | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 56.65 |
19 | 311025 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Universitas Indonesia | 56.19 |
20 | 471374 | TEKNIK KIMIA | Universitas Gadjah Mada | 55.96 |
21 | 511085 | TEKNIK KIMIA | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 55.92 |
22 | 351053 | SF | Institut Teknologi Bandung | 55.90 |
23 | 311166 | ILMU KOMPUTER | Universitas Indonesia | 55.47 |
24 | 511071 | TEKNIK ELEKTRO | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 55.46 |
25 | 391065 | KEDOKTERAN | UPN Veteran Jakarta | 55.11 |
26 | 441014 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas SEBELAS MARET | 55.11 |
27 | 821072 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas HASANUDDIN | 54.96 |
28 | 841052 | MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | UNIVERSITAS HALUOLEO | 54.96 |
29 | 311071 | FARMASI | Universitas Indonesia | 54.91 |
30 | 581131 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas JEMBER | 54.85 |
31 | 231065 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas SRIWIJAYA | 54.57 |
32 | 351091 | FTMD | Institut Teknologi Bandung | 54.31 |
33 | 351045 | FTSL | Institut Teknologi Bandung | 54.25 |
34 | 311106 | TEKNIK MESIN | Universitas Indonesia | 53.95 |
35 | 351104 | SAPPK | Institut Teknologi Bandung | 53.87 |
36 | 411106 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas JEND. SOEDIRMAN | 53.77 |
37 | 361092 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Universitas PADJADJARAN | 53.44 |
38 | 431213 | TEKNIK ELEKTRO | Universitas Diponegoro | 53.38 |
39 | 311093 | TEKNIK SIPIL | Universitas Indonesia | 53.22 |
40 | 181034 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas Andalas | 53.09 |
41 | 351015 | FITB | Institut Teknologi Bandung | 53.02 |
42 | 361181 | PSIKOLOGI | Universitas PADJADJARAN | 52.75 |
43 | 561062 | ARSITEKTUR | Universitas BRAWIJAYA | 52.72 |
44 | 341014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | Universitas Pendidikan Indonesia | 52.72 |
45 | 431235 | TEKNIK INDUSTRI | Universitas Diponegoro | 52.69 |
46 | 191192 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas RIAU | 52.48 |
47 | 471182 | ILMU KOMPUTER | Universitas Gadjah Mada | 52.36 |
48 | 351134 | FTSL Jatinangor | Institut Teknologi Bandung | 52.31 |
49 | 311233 | ARSITEKTUR INTERIOR | Universitas Indonesia | 51.84 |
50 | 441096 | TEKNIK INDUSTRI | Universitas SEBELAS MARET | 51.81 |
51 | 471403 | TEKNIK SIPIL | Universitas Gadjah Mada | 51.72 |
52 | 311136 | ARSITEKTUR | Universitas Indonesia | 51.66 |
53 | 521026 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Universitas AIRLANGGA | 51.65 |
54 | 311203 | TEKNIK LINGKUNGAN | Universitas Indonesia | 51.55 |
55 | 471396 | TEKNIK MESIN | Universitas Gadjah Mada | 51.39 |
56 | 341103 | ILMU KOMPUTER | Universitas Pendidikan Indonesia | 51.36 |
57 | 331354 | ILMU GIZI | Institut Pertanian Bogor | 51.27 |
58 | 471025 | FARMASI | Universitas Gadjah Mada | 51.18 |
59 | 361165 | FARMASI | Universitas PADJADJARAN | 51.16 |
60 | 511174 | TEKNIK PERKAPALAN | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 51.05 |
61 | 511063 | TEKNIK MESIN | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 50.95 |
62 | 631013 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas UDAYANA | 50.77 |
63 | 431205 | TEKNIK KIMIA | Universitas Diponegoro | 50.75 |
64 | 561195 | PERENCANAAN Wil. & KOTA | Universitas BRAWIJAYA | 50.72 |
65 | 351031 | FMIPA | Institut Teknologi Bandung | 50.63 |
66 | 471425 | TEKNIK FISIKA | Universitas Gadjah Mada | 50.39 |
67 | 471093 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | Universitas Gadjah Mada | 50.35 |
68 | 441111 | TEKNIK KIMIA | Universitas SEBELAS MARET | 50.31 |
69 | 311122 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | Universitas Indonesia | 50.30 |
70 | 311211 | TEKNIK KOMPUTER | Universitas Indonesia | 50.30 |
71 | 331273 | TEKNOLOGI PANGAN | Institut Pertanian Bogor | 50.18 |
72 | 471336 | ARSITEKTUR | Universitas Gadjah Mada | 50.18 |
73 | 511122 | TEKNIK SIPIL | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 49.99 |
74 | 351061 | SITH Sains | Institut Teknologi Bandung | 49.87 |
75 | 331013 | AGRIBISNIS | Institut Pertanian Bogor | 49.87 |
76 | 471411 | TEKNIK NUKLIR | Universitas Gadjah Mada | 49.64 |
77 | 311152 | ILMU KEPERAWATAN | Universitas Indonesia | 49.63 |
78 | 311225 | SISTEM INFORMASI | Universitas Indonesia | 49.57 |
79 | 511136 | ARSITEKTUR | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 49.45 |
80 | 331265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Institut Pertanian Bogor | 49.33 |
81 | 331102 | ILMU KOMPUTER | Institut Pertanian Bogor | 49.27 |
82 | 521034 | PENDIDIKAN APOTEKER | Universitas AIRLANGGA | 49.26 |
83 | 391081 | KESEHATAN MASYARAKAT | UPN Veteran Jakarta | 49.11 |
84 | 491081 | TEKNIK INFORMATIKA | UPN Veteran Yogyakarta | 49.11 |
85 | 491035 | TEKNIK PERMINYAKAN | UPN Veteran Yogyakarta | 48.88 |
86 | 311174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | Universitas Indonesia | 48.80 |
87 | 431095 | STATISTIKA | Universitas Diponegoro | 48.77 |
88 | 331221 | STATISTIKA | Institut Pertanian Bogor | 48.76 |
89 | 351126 | SITH Rekayasa | Institut Teknologi Bandung | 48.59 |
90 | 821412 | KEDOKTERAN HEWAN | Universitas HASANUDDIN | 48.58 |
91 | 271203 | PENDIDIKAN DOKTER | Universitas LAMPUNG | 48.55 |
92 | 331346 | MANAJEMEN | Institut Pertanian Bogor | 48.46 |
93 | 341036 | PENDIDIKAN BIOLOGI | Universitas Pendidikan Indonesia | 48.41 |
94 | 431192 | TEKNIK MESIN | Universitas Diponegoro | 48.36 |
95 | 521123 | PENDIDIKAN BIDAN | Universitas AIRLANGGA | 48.32 |
96 | 181115 | SISTEM KOMPUTER | Universitas Andalas | 48.27 |
97 | 471366 | TEKNIK GEOLOGI | Universitas Gadjah Mada | 48.15 |
98 | 311055 | KIMIA | Universitas Indonesia | 48.03 |
99 | 181183 | FARMASI | Universitas Andalas | 47.93 |
100 | 341044 | PENDIDIKAN KIMIA | Universitas Pendidikan Indonesia | 47.91 |
Tanya jawab seputar SBMPTN 2017. Soal, jawaban, pembahasan. Informasi. Tips dan trik. Sukses.
Jumat, 17 Februari 2017
TOP 100 Passing Grade SBMPTN 2017 Saintek IPA
Berikut ini adalah 100 program studi dengan passing grade SBMPTN 2017 IPA tertinggi
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar